Krillion Answers Today — Awaiting Verified Data
Every daily Krillion dive opens the same seven prompts for every player, and the board only makes sense once you can see all of them at once. Below are today's seven prompts with the full answer set for each, sorted by rarity tier from Plankton up to One in a Krillion. Prompts are listed first without answers, so you can scroll past the hints and keep your own run clean.
No official answer data has been published for the current dive. The sections below are reserved for verified prompts and rarity breakdowns.
Today's seven prompts
PROMPTS ONLY · NO ANSWERS IN THIS SECTION- Official prompt awaiting verification
- Official prompt awaiting verification
- Official prompt awaiting verification
- Official prompt awaiting verification
- Official prompt awaiting verification
- Official prompt awaiting verification
- Official prompt awaiting verification
Answers for all seven are further down this page.
Today's answers, ranked by rarity
Each prompt is scored on its own, so the same word can land in a different tier on a different prompt. Answers the game did not accept are not listed.
Official prompt awaiting verification
Reveal answers for prompt 1
Swipe sideways to see answers and commentary.
| Tier | Points | Answer count | Answers | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| One in a Krillion | 100 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Deep Cut | 85 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Rare | 60 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Schooler | 30 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Too Clever | 15 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Plankton | 10 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
Official prompt awaiting verification
Reveal answers for prompt 2
Swipe sideways to see answers and commentary.
| Tier | Points | Answer count | Answers | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| One in a Krillion | 100 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Deep Cut | 85 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Rare | 60 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Schooler | 30 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Too Clever | 15 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Plankton | 10 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
Official prompt awaiting verification
Reveal answers for prompt 3
Swipe sideways to see answers and commentary.
| Tier | Points | Answer count | Answers | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| One in a Krillion | 100 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Deep Cut | 85 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Rare | 60 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Schooler | 30 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Too Clever | 15 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Plankton | 10 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
Official prompt awaiting verification
Reveal answers for prompt 4
Swipe sideways to see answers and commentary.
| Tier | Points | Answer count | Answers | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| One in a Krillion | 100 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Deep Cut | 85 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Rare | 60 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Schooler | 30 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Too Clever | 15 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Plankton | 10 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
Official prompt awaiting verification
Reveal answers for prompt 5
Swipe sideways to see answers and commentary.
| Tier | Points | Answer count | Answers | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| One in a Krillion | 100 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Deep Cut | 85 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Rare | 60 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Schooler | 30 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Too Clever | 15 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Plankton | 10 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
Official prompt awaiting verification
Reveal answers for prompt 6
Swipe sideways to see answers and commentary.
| Tier | Points | Answer count | Answers | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| One in a Krillion | 100 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Deep Cut | 85 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Rare | 60 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Schooler | 30 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Too Clever | 15 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Plankton | 10 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
Official prompt awaiting verification
Reveal answers for prompt 7
Swipe sideways to see answers and commentary.
| Tier | Points | Answer count | Answers | Commentary |
|---|---|---|---|---|
| One in a Krillion | 100 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Deep Cut | 85 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Rare | 60 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Schooler | 30 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Too Clever | 15 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
| Plankton | 10 | Pending | Awaiting verified data | Pending |
What the six tiers are worth
| Tier | Points | Depth |
|---|---|---|
| One in a Krillion | 100 | 1,000 m |
| Deep Cut | 85 | 850 m |
| Rare | 60 | 600 m |
| Schooler | 30 | 300 m |
| Too Clever | 15 | 150 m |
| Plankton | 10 | 100 m |
Every point represents 10 metres. Read the complete Krillion guide for the rarity tiers and scoring strategy.
Recent dives
Verified previous dives will appear here as they are published. No historical answers are available yet.
→ Full archiveKrillion answers FAQ
What time do today's Krillion answers update?
The prompts change at the daily reset. This page is updated after the new dive’s answers have been verified. The exact reset time has not been confirmed.
Does Krillion publish official answers?
The game shows you the full rarity breakdown for a dive after you have played it. It does not run a public answer site, which is why guides like this one exist.
My answer was accepted but it isn't listed here.
The lists here cover the tiers with point values attached. If your answer was accepted but you can't find it, it may be sitting outside the bands shown.
What does "Too Clever" mean in Krillion?
Too Clever is the tier for answers that felt obscure to you but were still common enough among all players to miss the rarer bands — it scores 15 points, only five above Plankton and less than half of Schooler.
Can I see answers for a dive I haven't played?
You can — everything on this page is public. If you would rather keep your own run clean, read the prompt list only and come back after you have submitted.
How many prompts are there, and how long do I get?
Seven prompts in a daily dive, one answer each.